张伯伦的34次罚球出手 至今仍是单场罚球出手次数纪录(1962年3月4日对阵尼克斯)。而哈登在2019年对阵老鹰时罚中27球,创造了单场罚球命中数纪录。乔丹、科比、霍华德等人同样在罚球线上留下传奇数据。
罚球不仅是得分手段,更是心理与技术的博弈。以下表格呈现历史单场罚球出手/命中前8位球员:
| 球员 | 赛季 | 罚球出手 | 罚球命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 威尔特·张伯伦 | 1961-62 | 34 | 22 | 64.7% |
| 詹姆斯·哈登 | 2018-19 | 29 | 27 | 93.1% |
| 迈克尔·乔丹 | 1986-87 | 28 | 26 | 92.9% |
| 德怀特·霍华德 | 2012-13 | 25 | 21 | 84.0% |
| 科比·布莱恩特 | 2005-06 | 27 | 24 | 88.9% |
| 沙奎尔·奥尼尔 | 2000-01 | 28 | 19 | 67.9% |
| 凯文·杜兰特 | 2013-14 | 24 | 24 | 100% |
| 保罗·皮尔斯 | 2001-02 | 23 | 22 | 95.7% |
* 杜兰特曾单场24罚全中,100%命中率亦为历史经典。